неделя, 28 ноември 2010 г.

Чирпан - Созопол 0:5





ЮГОИЗТОЧНА "В" ГРУПА - 19 КРЪГ

От 28 ноември (неделя) Розова долина (Казанлък) - Габровница (Горно Сахране) 1:1
Асеновец (Асеновград) - "Ботев" (Гълъбово) 0:0 "Левски" (Карлово) - Стамболово 3:0 Чирпан - Созопол 0:5
Димитровград - Родопа (Смолян) 5:2 Загорец (Нова Загора) - Марица (Пловдив) 4:1 Хеброс (Харманли) - Арда (Кърджали) 3:1 Тунджа (Ямбол) - Свиленград 0:1 Гигант (Съединение) - Тунджа (село Ягода) 2:1

Есенно класиране
1."БОТЕВ" (Пловдив)            19   18   1   0   67:9    55
2.Нефтохимик (Бургас) 19 12 3 4 60:22 39
3.Свиленград 19 12 1 6 42:28 37
4.Загорец (Нова Загора) 19 11 3 5 25:28 36
5.Арда (Кърджали) 19 11 2 6 41:25 35
6.Гигант (Съединение) 19 10 5 4 28:20 35
7."Ботев" (Гълъбово) 19 10 5 4 28:16 35
8.Родопа (Смолян) 19 11 1 7 43:33 34
9.Созопол 19 10 2 7 48:18 32
10.Тунджа (село Ягода) 19 9 2 8 39:42 29
11.Хеброс (Харманли) 19 8 3 8 31:24 27
12.Димитровград 19 7 5 7 24:21 26
13.Розова долина (Казанлък) 19 7 4 8 22:21 25
14.Асеновец (Асеновград) 19 5 7 7 24:29 22
15.Марица (Пловдив) 19 5 6 8 35:30 21
16."Левски" (Карлово) 19 6 2 11 19:43 20
17.Чирпан 19 4 1 14 14:48 13
18.Стамболово 19 3 1 15 16:47 10
-------------------------------------------------------------
19.Тунджа (Ямбол) 19 2 1 16 19:69 7
20.Габровница (Горно Сахране) 19 1 1 17 9:61 4

-------------------------------------------------------------

19.Тунджа (Ямбол) 19 2 1 16 19:69 7

20.Габровница (Горно Сахране) 19 1 1 17 9:61 4

 

Няма коментари: